
湖北省機械工程師資格認(rèn)證考試合格人員成績表
準(zhǔn)考證號 姓名 身份證號 年齡 性別 民族 學(xué)歷 成績 合格
420104010002 王文宇 420103800620041 800620 男 漢 本科 149 合格
420104010004 劉 耿 420102720318001 720318 男 漢 大專(專科) 142 合格
420104010005 汪 偉 420107790909001 790909 男 漢 本科 144 合格
420104010006 劉一濤 422228701222001 701222 男 漢 大專(專科) 138 合格
420104010008 邱 群 441421711002551 711002 男 漢 大專(專科) 136 合格
420104010009 吳 雄 422324780929125 780929 男 漢 本科 130 合格
420104010010 肖福忠 420121680719101 680719 男 漢 大專(專科) 138 合格
420104010012 許 剛 420621780102921 780102 男 漢 本科 149 合格
420104010013 周 嫄 420124780911004 780911 女 漢 本科 152 合格
420104010014 王敏輝 420123780503691 780503 男 漢 本科 131 合格
420104010015 張漢軍 422127770725401 770725 男 漢 本科 129 合格
420104010016 杜 班 410102780523701 780523 男 漢 本科 143 合格
420104010018 王有道 420104671031041 671031 男 漢 大專(專科) 136 合格
420104010019 周茂杰 610103691207365 691207 男 漢 本科 137 合格
420104010021 胡永剛 422428771019061 771019 男 漢 本科 142 合格
420104010022 汪克飛 420106621105533 621105 男 漢 本科 153 合格
420104010023 陳建新 420106751004601 751004 男 漢 大專(專科) 134 合格
420104010024 徐 軍 420106711101601 711101 男 漢 本科 149 合格
420104010025 侯 銳 420106750812601 750812 男 漢 大專(專科) 140 合格
420104010026 許俊杰 410928791104451 791104 男 漢 本科 169 合格
420104010029 高松潔 420325790427005 790427 男 漢 本科 131 合格
420104010030 張少宏 420625790620651 790620 男 漢 本科 156 合格
420104010032 張向東 420601700517064 700517 女 漢 本科 145 合格
420104010033 李 飛 420203800317211 800317 男 漢 本科 131 合格
420104010034 黃志根 362424781122343 781122 男 漢 本科 125 合格
420104010035 周行昌 410223761222007 761222 男 漢 本科 135 合格
420104010038 康國民 420111680813429 680813 男 漢 本科 131 合格
420104010042 武 舉 342201800710443 800710 男 漢 本科 128 合格
420104010043 項燕國 340821780721521 780721 男 漢 大專(專科) 128 合格
420104010044 張向東 422128750608001 750608 男 漢 本科 139 合格
420104010045 段 煉 420107196702033321 670203 女 漢 大專(專科) 156 合格
420104010046 詹光華 420102196505132038 650513 男 漢 大專(專科) 149 合格
420104010047 馬啟明 420602801215101 801215 男 漢 本科 121 合格
