
根據(jù)中國科協(xié)網(wǎng)站(www.cast.org.cn)5月31日消息,2007年,中國科學(xué)院,中國工程院增選院士有效申報名單確定并于以公示.湖北省范圍申報人員名單如下表:
2007年中國科學(xué)院、工程院增選院士有效申報名單
(湖北省范圍)
| 中國科學(xué)院(287人) | | 3、化學(xué)、冶金與材料工程學(xué)部(62人) | |||||||
| 姓 名 | 年齡 | 專 業(yè) | 工 作 單 位 | 沈喜洲 | 45 | 石油與天然氣化工 | 武漢工程大學(xué) | ||
| 1、數(shù)學(xué)與物理學(xué)部(50人) | 周東祥 | 64 | 無機(jī)非金屬材料 | 華中科技大學(xué) | |||||
| 羅 俊 | 50 | 引力物理 | 華中科技大學(xué) | 姜德生 | 58 | 材料合成與加工 | 武漢理工大學(xué) | ||
| 2、化學(xué)部(41人) | 4、能源與礦業(yè)工程學(xué)部(54人) | ||||||||
| 張俐娜(女) | 66 | 天然高分子 材料學(xué) | 武漢大學(xué) | 于俊崇 | 66 | 核能工程 | 核動力研究院 | ||
| 3、生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)學(xué)部(58人) | 王 乘 | 49 | 水電工程 | 華中科技大學(xué) | |||||
| 肖傳國 | 51 | 外科學(xué) | 華中科技大學(xué) | | | | | ||
| 陳孝平 | 54 | 肝膽外科 器官移植 | 華中科技大學(xué) | 5、土木與建筑工程學(xué)部(64人) | |||||
| 舒紅兵 | 40 | 細(xì)胞生物學(xué) | 武漢大學(xué) | 李建成 | 42 | 大地測量與測量工程 | 武漢大學(xué) | ||
| 4、地學(xué)部(56人) | 范期錦 | 62 | 港口、水道、海岸、長江及近海工程 | 長江航道局 | |||||
| 高 山 | 45 | 地球化學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué) (武漢) | 鈕新強(qiáng) | 44 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 長江水利委設(shè)計院 | ||
| 5、信息技術(shù)科學(xué)部(37人) | 徐瑞春 | 70 | 水利水電工程 | 長江水利委勘測規(guī)劃院 | |||||
| 6、技術(shù)科學(xué)部(45人) | 秦順全 | 43 | 橋梁工程 | 大橋局集團(tuán)公司 | |||||
| 程時杰 | 61 | 電力系統(tǒng)及 自動化 | 華中科技大學(xué) | 鮑廣鑒 | 66 | 結(jié)構(gòu)工程 | 中建三局 | ||
| | | | | 6、環(huán)境與輕紡工程學(xué)部(38人) | |||||
| 中國工程院(484人) | 7、農(nóng)業(yè)學(xué)部(60人) | ||||||||
| 姓 名 | 年齡 | 專 業(yè) | 工 作 單 位 | 鄧秀新 | 45 | 果樹學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
| 1、機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)部(56人) | 彭輝銀 | 56 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與有害生物防治 | 中科院武漢病毒所 | |||||
| 張金麟 | 70 | 船舶(與海洋機(jī)構(gòu)物)設(shè)計制造 | 中船總719所 | 8、醫(yī)學(xué)衛(wèi)生學(xué)部(61人) | |||||
| 李德群 | 61 | 機(jī)械成形加工及自動化 | 華中科技大學(xué) | 黃從新 | 56 | 心血管病 | 武漢大學(xué) | ||
| 2、信息與電子工程學(xué)部(55人) | 9、工程管理學(xué)部(34人) | ||||||||
| 邊馥苓(女) | 65 | 遙感技術(shù) | 武漢大學(xué) | 沈樹章 | 58 | 信息與電子工程管理 | 通訊指揮學(xué)院 | ||
| 余少華 | 44 | 光電子技術(shù) | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 彭啟友 | 67 | 土木、水利與建筑工程管理 | 三峽開發(fā)總公司 | ||
